Центробежный самовсасывающий насос KRIPSOL Ninfa NK 51 предназначен для обеспечения непрерывного потока воды через фильтровальную установку в системах плавательных бассейнов. Устройство может эффективно обслуживать бассейны емкостью до 39 000 литров. Скорость оборотов двигателя 2850 об/мин. Производительность насоса составляет 9.75 м³/час, при высоте столба до 6 м. Входная мощность насоса – 0.53 кВт. Модель однофазная, напряжение на 220В. Внешний диаметр всасывающего и напорного патрубка составляет 2 дюйма, внутренний – 1 ¼ дюйма. Все насосы данной серии комплектуются префильтром.
Одноступенчатый насос KRIPSOL Ninfa NK 51 имеет горизонтальное размещение вала. Нинфа НК 51 оборудован фильтром грубой очистки. Такая конструкция увеличивает срок службы насоса, так как снижается вероятность повреждения рабочего колеса. Корпус насоса изготовлен из высокопрочного термопластика с крыльчаткой из норила с стекловолокном. Данный материал обладает высокой прочностью и химической инертностью. Крышка префильтра выполнена из прозрачного поликарбоната и фиксируется при помощи винтов из нержавеющей стали AISI 304. Для обеспечения плотности прилегания используется уплотнительное кольцо. Классы защиты и изоляции – IP55, F. В процессе эксплуатации важно помнить о необходимости в постоянном притоке воды.
Модель | Входящая мощность (кВт) | Выходящая мощность (Л.С.) | Вольтаж (В) | Ток (Амп) |
---|---|---|---|---|
NK25 | 0,27 | 0,25 | 230 | 1,5 |
NK33 | 0,36 | 0,33 | 230 | 2,3 |
NK55 | 0,53 | 0,50 | 230 | 2,9 |
Модель | Уровень шума (дБ) | Высота столба (м) | А (мм) | Вес (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | ||||
Производительность (м³/час) | |||||||||||||
NK25 | 51,6 | 8 | 7,3 | 6,7 | 6 | 5,1 | 4 | 2,1 | - | - | - | 422 | 5,6 |
NK33 | 56 | 11 | 10,2 | 9,3 | 8,4 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4 | 3,1 | - | 422 | 6 |
NK55 | 59 | 13,2 | 12,1 | 11 | 9,75 | 8,6 | 7,5 | 6,1 | 4,3 | 3,4 | - | 422 | 6,3 |
Номер | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1 Скопировать артикул | RPUM0001.00R | Винт | 2 |
2 Скопировать артикул | RPUM0002.00R | Крышка | 1 |
3 Скопировать артикул | RPUM0003.00R | Уплотнительное кольцо для крышки | 10 |
5 Скопировать артикул | RPUM0005.00R | Корзина | 1 |
6 Скопировать артикул | RPUM0006.00R | Шарнирное соединение | 10 |
7 Скопировать артикул | RPUM0007.00R | Сливная пробка | 10 |
8 Скопировать артикул | RPUM3116.00R | Уплотнительное кольцо | 1 |
10 Скопировать артикул | RPUM0010.00R | Корпус насоса | 1 |
11 Скопировать артикул | RPUM0011.00R | Уплотнительное кольцо диффузора | 10 |
12 Скопировать артикул | RPUM0012.00R | Диффузор 0.25-0.33HP | 1 |
Номер | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
12 Скопировать артикул | RPUM0012.01R | Диффузор 0.50HP | 1 |
13 Скопировать артикул | RPUM0013.00R | Крыльчатка 0.25HP | 1 |
13 Скопировать артикул | RPUM0013.01R | Крыльчатка 0.33HP | 1 |
13 Скопировать артикул | RPUM0013.02R | Крыльчатка 0.50HP | 1 |
14, 15 Скопировать артикул | RPUM1415.00R | Механическое уплотнение, сальник | 1 |
16 Скопировать артикул | RPUM0016.00R | Уплотнительное кольцо для фланца | 10 |
17 Скопировать артикул | RPUM0017.00R | Фланец насоса | 1 |
18 Скопировать артикул | RPUM0018.00R | Подставка | 1 |
34, 39, 42 Скопировать артикул | RPUM3942.00R | Винт, гайка | 4/ 4/ 5 |
41 Скопировать артикул | RPUM0041.00R | Резиновая шайба | 10 |
Оплатить понравившиеся товары можно несколькими способами:
Выберите удобный для вас способ и наслаждайтесь покупками!
Доставка товаров из нашего интернет-магазина возможна только при 100% предоплате заказа. При покупке от 200 000 тг доставка по г. Астана осуществляется бесплатно.
Если сумма заказа составляет менее 200 000 тг, вы можете обсудить условия доставки с менеджером компании. Вам потребуется связаться с ним и оплатить согласованную стоимость доставки.
Для организации доставки в другие города Казахстана также рекомендуем позвонить нашему менеджеру. Мы всегда готовы помочь вам с доставкой ваших товаров!