Фильтр оборудован шестиходовым клапаном с боковым типом подключения. Клапан оснащен индикатором мутности воды и манометром для контроля давления. В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.4 до 0.8 мм.
Благодаря устойчивости фильтра к коррозии, влаге и ультрафиолету, вы можете установить его на открытом воздухе. Детали внутри фильтрующей емкости изготовлены из прочного АБС пластика, а корпус фильтра - из литого под давлением полиэтилена, сваренного по технологии термоплавления.
Модель | S160SIE | S240SIE | S210SIE |
---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 6 | 14 | 9.5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | 2 | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.12 | 0.28 | 0.19 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 | 150 | 100 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да |
Рабочая температура воды, C | 50 | 50 | 50 |
Материал корпуса | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
Модель | S210SIE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 9.5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.19 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, C | 50 |
Материал корпуса | Полиэтилен |
Модель | S160SIE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 6 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.12 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, C | 50 |
Материал корпуса | Полиэтилен |
Модель | S240SIE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 14 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 |
Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 125 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, C | 50 |
Материал корпуса | Полиэтилен |
Модель | S160SIE | S240SIE | S210SIE |
---|---|---|---|
A, мм | 266 | 391 | 345 |
B, мм | 391 | 516 | 470 |
C, мм | 651 | 891 | 808 |
D, мм | 503 | 503 | 503 |
Е, мм | 453 | 653 | 553 |
Название детали |
Количество, шт.
Кол., шт. |
Код детали | |
---|---|---|---|
1+ 1.1 + 1.2 + 3 | Крышка фильтра | 1 | 500201000000 |
1.1 + 1.2 + 1.3 | Регулируемый воздушный клапан | 1 | 500211120300 |
2 | Гайка крышки | 1 | 500200020000 |
3 | Уплотнительное кольцо | 1 | 500200030000 |
4 | Дренажный клапан | 1 | 500413000400 |
6 | Комплект соединительных муфт | 1 | 500201300013 |
7 | Диффузор | 1 | 500200070300 |
8 | Сепаратор (x2) | 8 | 500201120000 |
9 | Корзинка сепаратора | 1 | 500203000000 |
15 | Верхнее колено диффузора | 1 | 500204103000 |
16 + 9 | Нижнее колено диффузора | 1 | 500203133200 |
19 + 20 | Подставка | 1 | 500200190000 |
25 + 26 | Трубка воздушного клапана | 1 | 500413002500 |
27 | Клапан выбора режима работы | 1 | NKX250112011300 |
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.
Оплатить понравившиеся товары можно несколькими способами:
Выберите удобный для вас способ и наслаждайтесь покупками!
Доставка товаров из нашего интернет-магазина возможна только при 100% предоплате заказа. При покупке от 200 000 тг доставка по г. Астана осуществляется бесплатно.
Если сумма заказа составляет менее 200 000 тг, вы можете обсудить условия доставки с менеджером компании. Вам потребуется связаться с ним и оплатить согласованную стоимость доставки.
Для организации доставки в другие города Казахстана также рекомендуем позвонить нашему менеджеру. Мы всегда готовы помочь вам с доставкой ваших товаров!