Универсальная фильтрационная система песочного типа для домашних бассейнов (заглубленные, наземные). В фильтрах серии ProTop для засыпки могут применяться кварцевые, стеклянные или зеолитовые гранулы. Фильтр Hayward S210T8107 рекомендован для бассейнов объемом до 24 000 л. Корпус дутый усиленный, изготовлен из полиэтилена большой прочности. Выдерживает давление до 3.5 бар, не восприимчив к коррозии и УФ. Бочка укомплектована насосом Power Flo II. Система поставляется в комплекте с клапаном переключения режимов, шлангом, хомутами.
Самовсасывающий одноступенчатый циркулярный насос Hayward Power-Flo II SP8107XE111 отличается тихой работой и высокой мощностью. Эффективность насоса обеспечивают медная обмотка двигателя, класс изоляции IPX5, уровень теплозащиты F, а также электрический привод с автоматической защитой от высоких температур. Насос оснащен сетчатым префильтром, который задерживает крупные загрязнения и продлевает срок службы фильтрационной системы. Прозрачная крышка префильтра позволяет своевременно очищать корзину от мусора.
Фильтр Hayward ProTop S210TXE оборудован манометром и шестиходовым клапаном с верхним типом подключения. Для удобного размещения и экономии пространства хомут для подключения шланга можно вращать на 360. В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый или стеклянный песок. Механическая очистка воды от частиц до 50 мкм обеспечивается благодаря фракции засыпки 0.5-0.8 мм. Корпус изготовлен из полиэтилена высокой плотности, устойчивого к коррозии, влаге, воздействию ультрафиолета, химии для бассейна и непогоде. Благодаря этому вы можете установить фильтрационную установку на открытом воздухе.
Модель | S144T8102 | S166T8103 | S210T8105 | S210T8107 | S244T8110 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
Максимальное давление, бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.28 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 |
Вес песка, кг | 25 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикатор мутности | Да | Да | Да | Да | Да |
Модель | S210T8107 |
---|---|
Производительность, м³/ч | 10 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Вес песка, кг | 100 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Индикатор мутности | Да |
Модель | S144T8102 |
---|---|
Производительность, м³/ч | 5 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.1 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Вес песка, кг | 25 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Индикатор мутности | Да |
Модель | S166T8103 |
---|---|
Производительность, м³/ч | 6 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.13 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Вес песка, кг | 50 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Индикатор мутности | Да |
Модель | S210T8105 |
---|---|
Производительность, м³/ч | 8 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Вес песка, кг | 100 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Индикатор мутности | Да |
Модель | S244T8110 |
---|---|
Производительность, м³/ч | 14 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Вес песка, кг | 150 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Индикатор мутности | Да |
Модель фильтрационной установки | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S144T8102 | 749 | 742 | 348 | 756 | 730 | 406 | 83 | 558 | 504 |
S166T8103 | 771 | 749 | 348 | 806 | 749 | 406 | 83 | 607 | 504 |
S210T8105 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 | 504 |
S210T8107 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 | 504 |
S244T8110 | 851 | 749 | 348 | 1071 | 851 | 406 | 83 | 873 | 504 |
Модель фильтрационной установки | S210T8107 |
---|---|
A, мм | 806 |
B, мм | 749 |
C, мм | 348 |
D, мм | 964 |
E, мм | 806 |
F, мм | 406 |
G, мм | 83 |
H, мм | 607 |
I, мм | 504 |
Модель фильтрационной установки | S144T8102 |
---|---|
A, мм | 749 |
B, мм | 742 |
C, мм | 348 |
D, мм | 756 |
E, мм | 730 |
F, мм | 406 |
G, мм | 83 |
H, мм | 558 |
I, мм | 504 |
Модель фильтрационной установки | S166T8103 |
---|---|
A, мм | 771 |
B, мм | 749 |
C, мм | 348 |
D, мм | 806 |
E, мм | 749 |
F, мм | 406 |
G, мм | 83 |
H, мм | 607 |
I, мм | 504 |
Модель фильтрационной установки | S210T8105 |
---|---|
A, мм | 806 |
B, мм | 749 |
C, мм | 348 |
D, мм | 964 |
E, мм | 806 |
F, мм | 406 |
G, мм | 83 |
H, мм | 607 |
I, мм | 504 |
Модель фильтрационной установки | S244T8110 |
---|---|
A, мм | 851 |
B, мм | 749 |
C, мм | 348 |
D, мм | 1071 |
E, мм | 851 |
F, мм | 406 |
G, мм | 83 |
H, мм | 873 |
I, мм | 504 |
Название детали | Количество, шт. | Код детали | |
---|---|---|---|
1 | Клапан выбора режима работы | 1 | SP0714TE |
2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
3 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
5 | Шарнир крепления сепаратора | 1 | SX210DA |
6 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 |
7 | Уплотнительное кольцо | 1 | SX0180G |
8 | Дренажный клапан фильтра | 1 | SX0180H |
9 | Подставка для фильтра | 1 | SX0200J |
10 | Дренажный клапан в сборе | 1 | SX180LA |
11 | Крышка префильтра | 1 | SPX8100LDS |
12 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра | 1 | SPX8100S |
13 | Корзина префильтра | 1 | SPX8100M |
14 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
15 | Дренажный клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
16 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
17 | Уплотнительное кольцо диффузора | 1 | SPX8100R |
18 | Диффузор | 1 | SPX8100B |
19 | Крыльчатка | 1 | SPX8155T |
20 | Сальник торцевого уплотнения | 1 | SPX1600Z2 |
21 | Фланец, задняя крышка насоса | 1 | SPX8100E |
22 | Болт | 6 | 6060XZ1 |
23 | Электродвигатель насоса | 1 | SPX81055Z1C |
24 | Болт | 4 | SPX8100Z1 |
25 | Адаптер диаметром (внутр./внешн.) 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
26 | Адаптер диаметром 50 мм | 2 | SPX8100UNSPAK |
27 | Уплотнительное кольцо фитинга | 2 | SPX8100UNO |
12, 16, 17, 20 | Комплект уплотнителей | 1 | SPX8100GS |
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.
Оплатить понравившиеся товары можно несколькими способами:
Выберите удобный для вас способ и наслаждайтесь покупками!
Доставка товаров из нашего интернет-магазина возможна только при 100% предоплате заказа. При покупке от 200 000 тг доставка по г. Астана осуществляется бесплатно.
Если сумма заказа составляет менее 200 000 тг, вы можете обсудить условия доставки с менеджером компании. Вам потребуется связаться с ним и оплатить согласованную стоимость доставки.
Для организации доставки в другие города Казахстана также рекомендуем позвонить нашему менеджеру. Мы всегда готовы помочь вам с доставкой ваших товаров!